¿Cuales son los valores de antígeno carbohidrato CA 15-3 recomendados?
Los valores recomendados del antígeno carbohidrato CA 15-3 se expresan en U/ml:
Hombres: < 30 U/ml
Mujeres: < 30 U/ml
¿Qué factores pueden modificar estos rangos?
Los valores normales antígeno carbohidrato CA 15-3 en un test sanguíneo pueden cambiar en función de la edad, el sexo, el tipo de muestra, el régimen alimenticio y la región geográfica. Cada laboratorio debe comprobar las posibilidades de adoptar los valores previstos a su propia población y, si lo considera determinar su propio intervalo de normalidad, de acuerdo con las prácticas correctas del laboratorio. Los resultados siempre se deben evaluar de forma conjunta con el historial del paciente, las exploraciones complementarias u otra información de la que se disponga.
Existen además varios procedimientos para la medición del CA 15-3. Se puede medir mediante análisis inmunorradiométrico (IRMA), enzimoinmunoanálisis (EIA) o quimioluminiscencia por lo que los valores pueden diferir de un laboratorio a otro en función del método empleado.
¿Qué es el antígeno carbohidrato CA 15-3?
El antígeno carbohidrato CA 15-3 denominado por sus siglas en inglés (Cancer Antigen 15-3) es una glicoproteína que forma parte de una proteína más grande de tipo mucina llamada MUC-1.
Es una proteína que se encuentra en las células epiteliales normales y malignas de ciertos órganos como los pulmones, las mamas, los ovarios, el páncreas, etc.
¿Para qué se mide en un análisis el antígeno Carbohidrato CA 15-3?
El antígeno carbohidrato CA 15-3 es un marcador tumoral, lo cual significa que se eleva en la sangre ante la existencia de ciertos tumores malignos.
Los marcadores tumorales se emplean por ejemplo para evaluar la efectividad de los tratamientos y las terapias contra el cáncer. El antígeno CA 15-3 (junto con el antígeno CA 27-29) se usa para evaluar el tratamiento contra el cáncer de mama ya que los valores se incrementan si el cáncer avanza, disminuyen cuando el cáncer remite y se mantienen constantes cuando la enfermedad se estabiliza.
El CA 15-3 no es adecuado para el cribado del cáncer de mama porque no suele estar elevado en fases tempranas (sólo en el 23% de los casos) y porque se eleva en otras muchas patologías (tanto benignas como malignas) pero si es adecuado para su control y seguimiento.
Puede estar elevado en tumores benignos que afecten al ovario, a las mamas y en enfermedades como la hepatitis crónica, cirrosis hepática, sarcoidosis, tuberculosis, lupus o hipotiroidismo.
También puede elevarse en otros tipos de cáncer malignos como cáncer de páncreas, de pulmón, de ovario, de colon o de hígado.
¿Qué valores del antígeno carbohidrato CA 15-3 en sangre se consideran normales?
Se consideran valores normales del antígeno carbohidrato CA 15-3 los que aparecen en la siguiente tabla:
IMPORTANTE: Estos valores medidos en U/ml son un ejemplo orientativo basado en el prototipo de un adulto de mediana edad (40 años) que no presenta enfermedad conocida y que no está tomando ninguna medicación. Estos rangos pueden variar dependiendo de las circunstancias personales de cada paciente y de las prácticas de análisis de cada laboratorio.
Antígeno carbohidrato CA 15-3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Correcto | |||||||
0 U/ml | 0.1 U/ml | 0.2 U/ml | 0.3 U/ml | 0.4 U/ml | 0.5 U/ml | 0.6 U/ml | 0.7 U/ml |
0.8 U/ml | 0.9 U/ml | 1 U/ml | 1.1 U/ml | 1.2 U/ml | 1.3 U/ml | 1.4 U/ml | 1.5 U/ml |
1.6 U/ml | 1.7 U/ml | 1.8 U/ml | 1.9 U/ml | 2 U/ml | 2.1 U/ml | 2.2 U/ml | 2.3 U/ml |
2.4 U/ml | 2.5 U/ml | 2.6 U/ml | 2.7 U/ml | 2.8 U/ml | 2.9 U/ml | 3 U/ml | 3.1 U/ml |
3.2 U/ml | 3.3 U/ml | 3.4 U/ml | 3.5 U/ml | 3.6 U/ml | 3.7 U/ml | 3.8 U/ml | 3.9 U/ml |
4 U/ml | 4.1 U/ml | 4.2 U/ml | 4.3 U/ml | 4.4 U/ml | 4.5 U/ml | 4.6 U/ml | 4.7 U/ml |
4.8 U/ml | 4.9 U/ml | 5 U/ml | 5.1 U/ml | 5.2 U/ml | 5.3 U/ml | 5.4 U/ml | 5.5 U/ml |
5.6 U/ml | 5.7 U/ml | 5.8 U/ml | 5.9 U/ml | 6 U/ml | 6.1 U/ml | 6.2 U/ml | 6.3 U/ml |
6.4 U/ml | 6.5 U/ml | 6.6 U/ml | 6.7 U/ml | 6.8 U/ml | 6.9 U/ml | 7 U/ml | 7.1 U/ml |
7.2 U/ml | 7.3 U/ml | 7.4 U/ml | 7.5 U/ml | 7.6 U/ml | 7.7 U/ml | 7.8 U/ml | 7.9 U/ml |
8 U/ml | 8.1 U/ml | 8.2 U/ml | 8.3 U/ml | 8.4 U/ml | 8.5 U/ml | 8.6 U/ml | 8.7 U/ml |
8.8 U/ml | 8.9 U/ml | 9 U/ml | 9.1 U/ml | 9.2 U/ml | 9.3 U/ml | 9.4 U/ml | 9.5 U/ml |
9.6 U/ml | 9.7 U/ml | 9.8 U/ml | 9.9 U/ml | 10 U/ml | 10.1 U/ml | 10.2 U/ml | 10.3 U/ml |
10.4 U/ml | 10.5 U/ml | 10.6 U/ml | 10.7 U/ml | 10.8 U/ml | 10.9 U/ml | 11 U/ml | 11.1 U/ml |
11.2 U/ml | 11.3 U/ml | 11.4 U/ml | 11.5 U/ml | 11.6 U/ml | 11.7 U/ml | 11.8 U/ml | 11.9 U/ml |
12 U/ml | 12.1 U/ml | 12.2 U/ml | 12.3 U/ml | 12.4 U/ml | 12.5 U/ml | 12.6 U/ml | 12.7 U/ml |
12.8 U/ml | 12.9 U/ml | 13 U/ml | 13.1 U/ml | 13.2 U/ml | 13.3 U/ml | 13.4 U/ml | 13.5 U/ml |
13.6 U/ml | 13.7 U/ml | 13.8 U/ml | 13.9 U/ml | 14 U/ml | 14.1 U/ml | 14.2 U/ml | 14.3 U/ml |
14.4 U/ml | 14.5 U/ml | 14.6 U/ml | 14.7 U/ml | 14.8 U/ml | 14.9 U/ml | 15 U/ml | 15.1 U/ml |
15.2 U/ml | 15.3 U/ml | 15.4 U/ml | 15.5 U/ml | 15.6 U/ml | 15.7 U/ml | 15.8 U/ml | 15.9 U/ml |
16 U/ml | 16.1 U/ml | 16.2 U/ml | 16.3 U/ml | 16.4 U/ml | 16.5 U/ml | 16.6 U/ml | 16.7 U/ml |
16.8 U/ml | 16.9 U/ml | 17 U/ml | 17.1 U/ml | 17.2 U/ml | 17.3 U/ml | 17.4 U/ml | 17.5 U/ml |
17.6 U/ml | 17.7 U/ml | 17.8 U/ml | 17.9 U/ml | 18 U/ml | 18.1 U/ml | 18.2 U/ml | 18.3 U/ml |
18.4 U/ml | 18.5 U/ml | 18.6 U/ml | 18.7 U/ml | 18.8 U/ml | 18.9 U/ml | 19 U/ml | 19.1 U/ml |
19.2 U/ml | 19.3 U/ml | 19.4 U/ml | 19.5 U/ml | 19.6 U/ml | 19.7 U/ml | 19.8 U/ml | 19.9 U/ml |
20 U/ml | 20.1 U/ml | 20.2 U/ml | 20.3 U/ml | 20.4 U/ml | 20.5 U/ml | 20.6 U/ml | 20.7 U/ml |
20.8 U/ml | 20.9 U/ml | 21 U/ml | 21.1 U/ml | 21.2 U/ml | 21.3 U/ml | 21.4 U/ml | 21.5 U/ml |
21.6 U/ml | 21.7 U/ml | 21.8 U/ml | 21.9 U/ml | 22 U/ml | 22.1 U/ml | 22.2 U/ml | 22.3 U/ml |
22.4 U/ml | 22.5 U/ml | 22.6 U/ml | 22.7 U/ml | 22.8 U/ml | 22.9 U/ml | 23 U/ml | 23.1 U/ml |
23.2 U/ml | 23.3 U/ml | 23.4 U/ml | 23.5 U/ml | 23.6 U/ml | 23.7 U/ml | 23.8 U/ml | 23.9 U/ml |
24 U/ml | 24.1 U/ml | 24.2 U/ml | 24.3 U/ml | 24.4 U/ml | 24.5 U/ml | 24.6 U/ml | 24.7 U/ml |
24.8 U/ml | 24.9 U/ml | 25 U/ml | 25.1 U/ml | 25.2 U/ml | 25.3 U/ml | 25.4 U/ml | 25.5 U/ml |
25.6 U/ml | 25.7 U/ml | 25.8 U/ml | 25.9 U/ml | 26 U/ml | 26.1 U/ml | 26.2 U/ml | 26.3 U/ml |
26.4 U/ml | 26.5 U/ml | 26.6 U/ml | 26.7 U/ml | 26.8 U/ml | 26.9 U/ml | 27 U/ml | 27.1 U/ml |
27.2 U/ml | 27.3 U/ml | 27.4 U/ml | 27.5 U/ml | 27.6 U/ml | 27.7 U/ml | 27.8 U/ml | 27.9 U/ml |
28 U/ml | 28.1 U/ml | 28.2 U/ml | 28.3 U/ml | 28.4 U/ml | 28.5 U/ml | 28.6 U/ml | 28.7 U/ml |
28.8 U/ml | 28.9 U/ml | 29 U/ml | 29.1 U/ml | 29.2 U/ml | 29.3 U/ml | 29.4 U/ml | 29.5 U/ml |
29.6 U/ml | 29.7 U/ml | 29.8 U/ml | 29.9 U/ml | 30 U/ml |
Fernando Martínez Sáez
Redactor y divulgador de temas científicos, médicos y sanitarios. Miembro de la Asociación Nacional de Informadores de Salud.
Autor original