¿Cuáles son los valores de fibrinógeno recomendados?
Si quiere conocer los valores recomendados de fibrinógeno en sangre y que factores puede alterar estos valores diríjase a nuestra guía de: fibrinógeno en la sangre normal
¿Qué indican los valores de fibrinógeno alto o elevado en sangre?
Los valores elevados de fibrinógeno (hiperfibrinogenemia) no suelen proporcionar información diagnóstica relevante ya que las elevaciones de fibrinógeno suelen ser transitorias y se deben a trastornos subyacentes que se normalizan al solucionar dicho problema.
Un aumento del fibrinógeno en la sangre suele ser debido principalmente a:
- Actividad del fibrinógeno como proteína reactante de fase aguda (inflamaciones, tumores, quemaduras o traumatismos).
- Compensación de la pérdida de proteínas (síndrome nefrótico).
- Por una enfermedad hereditaria.
Los valores altos de fibrinógeno en sangre deben vigilarse puesto que aumentan el riesgo de padecer trastornos cardiovasculares ya que la sangre tiene más facilidad para coagularse y formar trombos que pueden acarrear infartos o ictus.
La hiperfibrinogenemia o niveles elevados de fibrinógeno en sangre pueden indicar:
Niveles ligeramente altos (400 - 600 mg/dl en adultos):
Los niveles de fibrinógeno son elevados y debería consultarlo con su médico para tratar de averiguar la causa que lo provoca. Pude deberse a la menstruación o reacciones a ciertos medicamentos. Por ello, es conveniente realizar un nuevo análisis en unas semanas para saber si los valores vuelven a la normalidad.
Si existen otros riesgos cardiovasculares asociados (tabaquismo, colesterol LDL elevado, tensión arterial sistólica alta, antecedentes familiares de infarto, etc.) debería pensar en cambiar sus hábitos (hacer ejercicio, moderar o eliminar el consumo tabaco y alcohol, etc.) porque la posibilidad de sufrir un problema cardiovascular aumenta.
Niveles moderadamente altos (600 - 700 mg en adultos):
Los niveles de fibrinógeno son muy elevados y debe consultarlo con su médico.
Si la tensión arterial sistólica (tensión alta) está también muy elevada (por encima de 180) se incrementa el riesgo de padecer un ACV (Accidente Cardio Vascular) en más de 10 veces. También es muy preocupante si el colesterol LDL (colesterol malo) está elevado por encima de lo normal.
Probablemente además de estudiar las causas del problema se le recetará alguna medicación, por ejemplo, bezafibrato para tratar de reducir los niveles ya que el riesgo de padecer un ataque al corazón o cerebral es elevado.
Niveles excesivamente altos (> 700 mg/dl en adultos):
Si los valores de fibrinógeno superan los 700 mg/dl la probabilidad de que se formen coágulos que dañen el corazón o el cerebro es extremadamente alta por lo que debería acudir a su médico a la mayor brevedad para que le administren la medicación adecuada para tratar de revertir esta elevación.
¿Qué puede producir un aumento de los valores de fibrinógeno en sangre?
Entre las principales causas, que sin ser una enfermedad en sí misma pueden aumentar los niveles de fibrinógeno en sangre están:
- Embarazo
- Menopausia
- Menstruación
- Tabaco
- Medicamentos
- Anticonceptivos orales
- Antituberculosos
- Pirazinamida
- Aspirina
- Bicatulamida
- Estatinas
- Fluvastatina
- Lovastatina
- Simvastatina
- Esteroides
- Noretandrolona
- Oxandrolona
- Oximetolona
- Estrógenos
- Estropipato
¿Qué enfermedades pueden producir fibrinógeno elevado en un análisis?
Los niveles aumentados de fibrinógeno en la sangre son muy inespecíficos aunque pueden observarse en las siguientes enfermedades:
¿Qué puedo hacer para disminuir los valores de fibrinógeno?
Para disminuir los valores de fibrinógeno debe llevar un estilo de vida más saludable. Dejar de fumar parece ser la medida más efectiva a corto plazo. El ejercicio, la reducción de peso o del estrés también pueden ser beneficiosos. La dieta no parece tener mucho efecto aunque la reducción del consumo de alcohol puede ayudar.
También puede utilizarse medicación para reducir los valores de fibrinógeno en sangre. Puede que su médico le recete fibratos (bezafibrato) para tratar de disminuir los valores.
¿Qué valores de fibrinógeno en sangre se consideran altos o elevados?
Se consideran valores altos de fibrinógeno según la gravedad y la gravedad los que aparecen en la siguiente tabla:
IMPORTANTE: Estos valores medidos en mg/dl son un ejemplo orientativo basado en el prototipo de un hombre varón de mediana edad (45 años) que no presenta enfermedad conocida y que no está tomando ninguna medicación. Estos rangos pueden variar dependiendo de las circunstancias personales de cada paciente y de las prácticas de análisis de cada laboratorio.
Fibrinógeno | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligeramente elevado | |||||||
401 mg/dl | 402 mg/dl | 403 mg/dl | 404 mg/dl | 405 mg/dl | 406 mg/dl | 407 mg/dl | 408 mg/dl |
409 mg/dl | 410 mg/dl | 411 mg/dl | 412 mg/dl | 413 mg/dl | 414 mg/dl | 415 mg/dl | 416 mg/dl |
417 mg/dl | 418 mg/dl | 419 mg/dl | 420 mg/dl | 421 mg/dl | 422 mg/dl | 423 mg/dl | 424 mg/dl |
425 mg/dl | 426 mg/dl | 427 mg/dl | 428 mg/dl | 429 mg/dl | 430 mg/dl | 431 mg/dl | 432 mg/dl |
433 mg/dl | 434 mg/dl | 435 mg/dl | 436 mg/dl | 437 mg/dl | 438 mg/dl | 439 mg/dl | 440 mg/dl |
441 mg/dl | 442 mg/dl | 443 mg/dl | 444 mg/dl | 445 mg/dl | 446 mg/dl | 447 mg/dl | 448 mg/dl |
449 mg/dl | 450 mg/dl | 451 mg/dl | 452 mg/dl | 453 mg/dl | 454 mg/dl | 455 mg/dl | 456 mg/dl |
457 mg/dl | 458 mg/dl | 459 mg/dl | 460 mg/dl | 461 mg/dl | 462 mg/dl | 463 mg/dl | 464 mg/dl |
465 mg/dl | 466 mg/dl | 467 mg/dl | 468 mg/dl | 469 mg/dl | 470 mg/dl | 471 mg/dl | 472 mg/dl |
473 mg/dl | 474 mg/dl | 475 mg/dl | 476 mg/dl | 477 mg/dl | 478 mg/dl | 479 mg/dl | 480 mg/dl |
481 mg/dl | 482 mg/dl | 483 mg/dl | 484 mg/dl | 485 mg/dl | 486 mg/dl | 487 mg/dl | 488 mg/dl |
489 mg/dl | 490 mg/dl | 491 mg/dl | 492 mg/dl | 493 mg/dl | 494 mg/dl | 495 mg/dl | 496 mg/dl |
497 mg/dl | 498 mg/dl | 499 mg/dl | 500 mg/dl | 501 mg/dl | 502 mg/dl | 503 mg/dl | 504 mg/dl |
505 mg/dl | 506 mg/dl | 507 mg/dl | 508 mg/dl | 509 mg/dl | 510 mg/dl | 511 mg/dl | 512 mg/dl |
513 mg/dl | 514 mg/dl | 515 mg/dl | 516 mg/dl | 517 mg/dl | 518 mg/dl | 519 mg/dl | 520 mg/dl |
521 mg/dl | 522 mg/dl | 523 mg/dl | 524 mg/dl | 525 mg/dl | 526 mg/dl | 527 mg/dl | 528 mg/dl |
529 mg/dl | 530 mg/dl | 531 mg/dl | 532 mg/dl | 533 mg/dl | 534 mg/dl | 535 mg/dl | 536 mg/dl |
537 mg/dl | 538 mg/dl | 539 mg/dl | 540 mg/dl | 541 mg/dl | 542 mg/dl | 543 mg/dl | 544 mg/dl |
545 mg/dl | 546 mg/dl | 547 mg/dl | 548 mg/dl | 549 mg/dl | 550 mg/dl | 551 mg/dl | 552 mg/dl |
553 mg/dl | 554 mg/dl | 555 mg/dl | 556 mg/dl | 557 mg/dl | 558 mg/dl | 559 mg/dl | 560 mg/dl |
561 mg/dl | 562 mg/dl | 563 mg/dl | 564 mg/dl | 565 mg/dl | 566 mg/dl | 567 mg/dl | 568 mg/dl |
569 mg/dl | 570 mg/dl | 571 mg/dl | 572 mg/dl | 573 mg/dl | 574 mg/dl | 575 mg/dl | 576 mg/dl |
577 mg/dl | 578 mg/dl | 579 mg/dl | 580 mg/dl | 581 mg/dl | 582 mg/dl | 583 mg/dl | 584 mg/dl |
585 mg/dl | 586 mg/dl | 587 mg/dl | 588 mg/dl | 589 mg/dl | 590 mg/dl | 591 mg/dl | 592 mg/dl |
593 mg/dl | 594 mg/dl | 595 mg/dl | 596 mg/dl | 597 mg/dl | 598 mg/dl | 599 mg/dl | 600 mg/dl |
Moderadamente elevado | |||||||
601 mg/dl | 602 mg/dl | 603 mg/dl | 604 mg/dl | 605 mg/dl | 606 mg/dl | 607 mg/dl | 608 mg/dl |
609 mg/dl | 610 mg/dl | 611 mg/dl | 612 mg/dl | 613 mg/dl | 614 mg/dl | 615 mg/dl | 616 mg/dl |
617 mg/dl | 618 mg/dl | 619 mg/dl | 620 mg/dl | 621 mg/dl | 622 mg/dl | 623 mg/dl | 624 mg/dl |
625 mg/dl | 626 mg/dl | 627 mg/dl | 628 mg/dl | 629 mg/dl | 630 mg/dl | 631 mg/dl | 632 mg/dl |
633 mg/dl | 634 mg/dl | 635 mg/dl | 636 mg/dl | 637 mg/dl | 638 mg/dl | 639 mg/dl | 640 mg/dl |
641 mg/dl | 642 mg/dl | 643 mg/dl | 644 mg/dl | 645 mg/dl | 646 mg/dl | 647 mg/dl | 648 mg/dl |
649 mg/dl | 650 mg/dl | 651 mg/dl | 652 mg/dl | 653 mg/dl | 654 mg/dl | 655 mg/dl | 656 mg/dl |
657 mg/dl | 658 mg/dl | 659 mg/dl | 660 mg/dl | 661 mg/dl | 662 mg/dl | 663 mg/dl | 664 mg/dl |
665 mg/dl | 666 mg/dl | 667 mg/dl | 668 mg/dl | 669 mg/dl | 670 mg/dl | 671 mg/dl | 672 mg/dl |
673 mg/dl | 674 mg/dl | 675 mg/dl | 676 mg/dl | 677 mg/dl | 678 mg/dl | 679 mg/dl | 680 mg/dl |
681 mg/dl | 682 mg/dl | 683 mg/dl | 684 mg/dl | 685 mg/dl | 686 mg/dl | 687 mg/dl | 688 mg/dl |
689 mg/dl | 690 mg/dl | 691 mg/dl | 692 mg/dl | 693 mg/dl | 694 mg/dl | 695 mg/dl | 696 mg/dl |
697 mg/dl | 698 mg/dl | 699 mg/dl | 700 mg/dl | ||||
Excesivamente elevado | |||||||
701 mg/dl | 702 mg/dl | 703 mg/dl | 704 mg/dl | 705 mg/dl | 706 mg/dl | 707 mg/dl | 708 mg/dl |
709 mg/dl | 710 mg/dl | 711 mg/dl | 712 mg/dl | 713 mg/dl | 714 mg/dl | 715 mg/dl | 716 mg/dl |
717 mg/dl | 718 mg/dl | 719 mg/dl | 720 mg/dl | 721 mg/dl | 722 mg/dl | 723 mg/dl | 724 mg/dl |
725 mg/dl | 726 mg/dl | 727 mg/dl | 728 mg/dl | 729 mg/dl | 730 mg/dl | 731 mg/dl | 732 mg/dl |
733 mg/dl | 734 mg/dl | 735 mg/dl | 736 mg/dl | 737 mg/dl | 738 mg/dl | 739 mg/dl | 740 mg/dl |
741 mg/dl | 742 mg/dl | 743 mg/dl | 744 mg/dl | 745 mg/dl | 746 mg/dl | 747 mg/dl | 748 mg/dl |
749 mg/dl | 750 mg/dl | 751 mg/dl | 752 mg/dl | 753 mg/dl | 754 mg/dl | 755 mg/dl | 756 mg/dl |
757 mg/dl | 758 mg/dl | 759 mg/dl | 760 mg/dl | 761 mg/dl | 762 mg/dl | 763 mg/dl | 764 mg/dl |
765 mg/dl | 766 mg/dl | 767 mg/dl | 768 mg/dl | 769 mg/dl | 770 mg/dl | 771 mg/dl | 772 mg/dl |
773 mg/dl | 774 mg/dl | 775 mg/dl | 776 mg/dl | 777 mg/dl | 778 mg/dl | 779 mg/dl | 780 mg/dl |
781 mg/dl | 782 mg/dl | 783 mg/dl | 784 mg/dl | 785 mg/dl | 786 mg/dl | 787 mg/dl | 788 mg/dl |
789 mg/dl | 790 mg/dl | 791 mg/dl | 792 mg/dl | 793 mg/dl | 794 mg/dl | 795 mg/dl | 796 mg/dl |
797 mg/dl | 798 mg/dl | 799 mg/dl | 800 mg/dl | 801 mg/dl | 802 mg/dl | 803 mg/dl | 804 mg/dl |
805 mg/dl | 806 mg/dl | 807 mg/dl | 808 mg/dl | 809 mg/dl | 810 mg/dl | 811 mg/dl | 812 mg/dl |
813 mg/dl | 814 mg/dl | 815 mg/dl | 816 mg/dl | 817 mg/dl | 818 mg/dl | 819 mg/dl | 820 mg/dl |
821 mg/dl | 822 mg/dl | 823 mg/dl | 824 mg/dl | 825 mg/dl | 826 mg/dl | 827 mg/dl | 828 mg/dl |
829 mg/dl | 830 mg/dl | 831 mg/dl | 832 mg/dl | 833 mg/dl | 834 mg/dl | 835 mg/dl | 836 mg/dl |
837 mg/dl | 838 mg/dl | 839 mg/dl | 840 mg/dl | 841 mg/dl | 842 mg/dl | 843 mg/dl | 844 mg/dl |
845 mg/dl | 846 mg/dl | 847 mg/dl | 848 mg/dl | 849 mg/dl | 850 mg/dl | 851 mg/dl | 852 mg/dl |
853 mg/dl | 854 mg/dl | 855 mg/dl | 856 mg/dl | 857 mg/dl | 858 mg/dl | 859 mg/dl | 860 mg/dl |
861 mg/dl | 862 mg/dl | 863 mg/dl | 864 mg/dl | 865 mg/dl | 866 mg/dl | 867 mg/dl | 868 mg/dl |
869 mg/dl | 870 mg/dl | 871 mg/dl | 872 mg/dl | 873 mg/dl | 874 mg/dl | 875 mg/dl | 876 mg/dl |
877 mg/dl | 878 mg/dl | 879 mg/dl | 880 mg/dl | 881 mg/dl | 882 mg/dl | 883 mg/dl | 884 mg/dl |
885 mg/dl | 886 mg/dl | 887 mg/dl | 888 mg/dl | 889 mg/dl | 890 mg/dl | 891 mg/dl | 892 mg/dl |
893 mg/dl | 894 mg/dl | 895 mg/dl | 896 mg/dl | 897 mg/dl | 898 mg/dl | 899 mg/dl | 900 mg/dl |
901 mg/dl | 902 mg/dl | 903 mg/dl | 904 mg/dl | 905 mg/dl | 906 mg/dl | 907 mg/dl | 908 mg/dl |
909 mg/dl | 910 mg/dl | 911 mg/dl | 912 mg/dl | 913 mg/dl | 914 mg/dl | 915 mg/dl | 916 mg/dl |
917 mg/dl | 918 mg/dl | 919 mg/dl | 920 mg/dl | 921 mg/dl | 922 mg/dl | 923 mg/dl | 924 mg/dl |
925 mg/dl | 926 mg/dl | 927 mg/dl | 928 mg/dl | 929 mg/dl | 930 mg/dl | 931 mg/dl | 932 mg/dl |
933 mg/dl | 934 mg/dl | 935 mg/dl | 936 mg/dl | 937 mg/dl | 938 mg/dl | 939 mg/dl | 940 mg/dl |
Fernando Martínez Sáez
Redactor y divulgador de temas científicos, médicos y sanitarios. Miembro de la Asociación Nacional de Informadores de Salud.
Autor original