¿Cuáles son los valores de leucocitos recomendados?
Si quiere conocer los valores recomendados de leucocitos en sangre y que factores puede alterar estos valores diríjase a nuestra guía de: leucocitos en la sangre normales
¿Qué indican los valores de leucocitos altos o elevados en sangre?
La leucocitosis es un recuento de leucocitos (también llamados glóbulos blancos) por encima de lo normal en un volumen de sangre. Los leucocitos en volumen se suelen medir en miles por microlitro (µl).
Un incremento del número total de leucocitos suele deberse al incremento de un solo tipo de leucocitos (neutrófilos, linfocitos, monocitos, basófilos o eosinófilos) por lo que aparte del recuento global es interesante conocer el recuento diferencial.
Un aumento del número de leucocitos suele deberse principalmente a procesos infecciosos. Otras causas comunes que producen leucocitosis son:
- Estrés
- Procesos inflamatorios (autoinmunes o alérgicos)
- Leucemias
- Quemaduras
Los principales síntomas de la leucocitosis incluyen fiebre, hematomas, petequias, fatiga, anemia y pérdida de peso.
La leucocitosis o un número elevado de glóbulos blancos en la sangre puede indicar:
Niveles ligeramente elevados (10.5 - 13 x 103/µl en adultos):
Los niveles de leucocitos son levemente elevados y por el momento no deben ser motivo de preocupación.
La mayoría de estos aumentos se debe a causas banales como infecciones transitorias o inflamaciones no infecciosas.
En ocasiones pueden aparecer leucocitosis fisiológicas que no corresponden a ninguna enfermedad y que pueden estar causadas principalmente por estrés u otras causas como excitación, ejercicio, frío, calor o por efectos de la anestesia.
En cualquier caso conviene que lo consulte con su médico.
Niveles moderadamente elevados (13 - 30 x 103/µl en adultos):
Los niveles de leucocitos son moderadamente elevados y conviene investigar las causas. El análisis diferencial de los distintos tipos de leucocitos puede proporcionar información interesante para el diagnóstico. Numerosas enfermedades infecciosas provocan un aumento en el recuento de leucocitos.
Consulte con su médico especialmente si tiene síntomas como fatiga, fiebre, pérdida de peso o sudoración nocturna.
En función de los síntomas y del resto del análisis de sangre su médico puede orientar hacia un diagnóstico y su tratamiento correspondiente.
Niveles excesivamente elevados (30 - 100 x 103/µl en adultos):
Valores por encima de 30 x 103 se consideran valores excesivamente elevados.
Puede deberse a enfermedades infecciosas transitorias como la tosferina o el sarampión o a neoplasias malignas como la leucemia en donde los valores irán aumentando de manera progresiva en sucesivos análisis.
Niveles muy por encima del valor normal (> 100 x 103/µl en adultos):
Las leucocitosis con un recuento de leucocitos por encima de 100 x 103 suelen estar causadas casi siempre por leucemias o desordenes mieloproliferativos.
¿Qué puede producir un aumento de los valores de leucocitos en sangre?
Algunos hábitos, situaciones de salud o medicamentos pueden producir un aumento de los leucocitos en la sangre:
- Embarazo
- Esplenectomía (Extirpación del bazo)
- Estrés
- Hemorragia
- Obesidad
- Quemaduras
- Tabaco
- Traumatismo
- Medicamentos
- Catecolaminas
- Epinefrina
- Corticosteroides
- Glucocorticoides
- Corticotropina
- Psicofármacos
- Litio
- Catecolaminas
¿Qué enfermedades pueden producir un valor elevado de leucocitos en sangre?
Los niveles aumentados de leucocitos en sangre pueden aparecer en numerosas enfermedades. Algunas de las más comunes son:
- Policitemia vera
- Asma
- Leucemia
- Leucemia mieloide crónica
- Leucemia linfocítica crónica
- Leucemia mieloide aguda
- Leucemia linfocítica aguda
- Cáncer de pulmón de células grandes
¿Qué puedo hacer para disminuir los valores de leucocitos en sangre?
Para niveles ligeramente elevados de leucocitos en sangre se debe tratar la causa subyacente que la origina. Su médico puede considerar adecuado:
- Revisar su actual medicación para evitar posibles interferencias.
- Administrarle antibióticos si es debido a una infección.
- Administrarle antihistamínicos si es debido a una inflamación por una reacción alérgica.
- Pautarle un procedimiento de leucaféresis para tratar de disminuir el número de glóbulos blancos.
¿Qué valores de leucocitos en sangre se consideran altos o elevados?
Se consideran valores altos de leucocitos según la gravedad los que aparecen en la siguiente tabla:
IMPORTANTE: Estos valores medidos en miles /µl (microlitro) son un ejemplo orientativo basado en el prototipo de una mujer de mediana edad (45 años) que no presenta enfermedad conocida y que no está tomando ninguna medicación. Estos rangos pueden variar dependiendo de las circunstancias personales de cada paciente y de las prácticas de análisis de cada laboratorio.
Leucocitos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligeramente elevado | |||||||
10.6 x 103/µl | 10.7 x 103/µl | 10.8 x 103/µl | 10.9 x 103/µl | 11 x 103/µl | 11.1 x 103/µl | 11.2 x 103/µl | 11.3 x 103/µl |
11.4 x 103/µl | 11.5 x 103/µl | 11.6 x 103/µl | 11.7 x 103/µl | 11.8 x 103/µl | 11.9 x 103/µl | 12 x 103/µl | 12.1 x 103/µl |
12.2 x 103/µl | 12.3 x 103/µl | 12.4 x 103/µl | 12.5 x 103/µl | 12.6 x 103/µl | 12.7 x 103/µl | 12.8 x 103/µl | 12.9 x 103/µl |
13 x 103/µl | |||||||
Moderadamente elevado | |||||||
13.1 x 103/µl | 13.2 x 103/µl | 13.3 x 103/µl | 13.4 x 103/µl | 13.5 x 103/µl | 13.6 x 103/µl | 13.7 x 103/µl | 13.8 x 103/µl |
13.9 x 103/µl | 14 x 103/µl | 14.1 x 103/µl | 14.2 x 103/µl | 14.3 x 103/µl | 14.4 x 103/µl | 14.5 x 103/µl | 14.6 x 103/µl |
14.7 x 103/µl | 14.8 x 103/µl | 14.9 x 103/µl | 15 x 103/µl | 15.1 x 103/µl | 15.2 x 103/µl | 15.3 x 103/µl | 15.4 x 103/µl |
15.5 x 103/µl | 15.6 x 103/µl | 15.7 x 103/µl | 15.8 x 103/µl | 15.9 x 103/µl | 16 x 103/µl | 16.1 x 103/µl | 16.2 x 103/µl |
16.3 x 103/µl | 16.4 x 103/µl | 16.5 x 103/µl | 16.6 x 103/µl | 16.7 x 103/µl | 16.8 x 103/µl | 16.9 x 103/µl | 17 x 103/µl |
17.1 x 103/µl | 17.2 x 103/µl | 17.3 x 103/µl | 17.4 x 103/µl | 17.5 x 103/µl | 17.6 x 103/µl | 17.7 x 103/µl | 17.8 x 103/µl |
17.9 x 103/µl | 18 x 103/µl | 18.1 x 103/µl | 18.2 x 103/µl | 18.3 x 103/µl | 18.4 x 103/µl | 18.5 x 103/µl | 18.6 x 103/µl |
18.7 x 103/µl | 18.8 x 103/µl | 18.9 x 103/µl | 19 x 103/µl | 19.1 x 103/µl | 19.2 x 103/µl | 19.3 x 103/µl | 19.4 x 103/µl |
19.5 x 103/µl | 19.6 x 103/µl | 19.7 x 103/µl | 19.8 x 103/µl | 19.9 x 103/µl | 20 x 103/µl | 20.1 x 103/µl | 20.2 x 103/µl |
20.3 x 103/µl | 20.4 x 103/µl | 20.5 x 103/µl | 20.6 x 103/µl | 20.7 x 103/µl | 20.8 x 103/µl | 20.9 x 103/µl | 21 x 103/µl |
21.1 x 103/µl | 21.2 x 103/µl | 21.3 x 103/µl | 21.4 x 103/µl | 21.5 x 103/µl | 21.6 x 103/µl | 21.7 x 103/µl | 21.8 x 103/µl |
21.9 x 103/µl | 22 x 103/µl | 22.1 x 103/µl | 22.2 x 103/µl | 22.3 x 103/µl | 22.4 x 103/µl | 22.5 x 103/µl | 22.6 x 103/µl |
22.7 x 103/µl | 22.8 x 103/µl | 22.9 x 103/µl | 23 x 103/µl | 23.1 x 103/µl | 23.2 x 103/µl | 23.3 x 103/µl | 23.4 x 103/µl |
23.5 x 103/µl | 23.6 x 103/µl | 23.7 x 103/µl | 23.8 x 103/µl | 23.9 x 103/µl | 24 x 103/µl | 24.1 x 103/µl | 24.2 x 103/µl |
24.3 x 103/µl | 24.4 x 103/µl | 24.5 x 103/µl | 24.6 x 103/µl | 24.7 x 103/µl | 24.8 x 103/µl | 24.9 x 103/µl | 25 x 103/µl |
25.1 x 103/µl | 25.2 x 103/µl | 25.3 x 103/µl | 25.4 x 103/µl | 25.5 x 103/µl | 25.6 x 103/µl | 25.7 x 103/µl | 25.8 x 103/µl |
25.9 x 103/µl | 26 x 103/µl | 26.1 x 103/µl | 26.2 x 103/µl | 26.3 x 103/µl | 26.4 x 103/µl | 26.5 x 103/µl | 26.6 x 103/µl |
26.7 x 103/µl | 26.8 x 103/µl | 26.9 x 103/µl | 27 x 103/µl | 27.1 x 103/µl | 27.2 x 103/µl | 27.3 x 103/µl | 27.4 x 103/µl |
27.5 x 103/µl | 27.6 x 103/µl | 27.7 x 103/µl | 27.8 x 103/µl | 27.9 x 103/µl | 28 x 103/µl | 28.1 x 103/µl | 28.2 x 103/µl |
28.3 x 103/µl | 28.4 x 103/µl | 28.5 x 103/µl | 28.6 x 103/µl | 28.7 x 103/µl | 28.8 x 103/µl | 28.9 x 103/µl | 29 x 103/µl |
29.1 x 103/µl | 29.2 x 103/µl | 29.3 x 103/µl | 29.4 x 103/µl | 29.5 x 103/µl | 29.6 x 103/µl | 29.7 x 103/µl | 29.8 x 103/µl |
29.9 x 103/µl | 30 x 103/µl | ||||||
Excesivamente elevado | |||||||
30.1 x 103/µl | 30.2 x 103/µl | 30.3 x 103/µl | 30.4 x 103/µl | 30.5 x 103/µl | 30.6 x 103/µl | 30.7 x 103/µl | 30.8 x 103/µl |
30.9 x 103/µl | 31 x 103/µl | 31.1 x 103/µl | 31.2 x 103/µl | 31.3 x 103/µl | 31.4 x 103/µl | 31.5 x 103/µl | 31.6 x 103/µl |
31.7 x 103/µl | 31.8 x 103/µl | 31.9 x 103/µl | 32 x 103/µl | 32.1 x 103/µl | 32.2 x 103/µl | 32.3 x 103/µl | 32.4 x 103/µl |
32.5 x 103/µl | 32.6 x 103/µl | 32.7 x 103/µl | 32.8 x 103/µl | 32.9 x 103/µl | 33 x 103/µl | 33.1 x 103/µl | 33.2 x 103/µl |
33.3 x 103/µl | 33.4 x 103/µl | 33.5 x 103/µl | 33.6 x 103/µl | 33.7 x 103/µl | 33.8 x 103/µl | 33.9 x 103/µl | 34 x 103/µl |
34.1 x 103/µl | 34.2 x 103/µl | 34.3 x 103/µl | 34.4 x 103/µl | 34.5 x 103/µl | 34.6 x 103/µl | 34.7 x 103/µl | 34.8 x 103/µl |
34.9 x 103/µl | 35 x 103/µl | 35.1 x 103/µl | 35.2 x 103/µl | 35.3 x 103/µl | 35.4 x 103/µl | 35.5 x 103/µl | 35.6 x 103/µl |
35.7 x 103/µl | 35.8 x 103/µl | 35.9 x 103/µl | 36 x 103/µl | 36.1 x 103/µl | 36.2 x 103/µl | 36.3 x 103/µl | 36.4 x 103/µl |
36.5 x 103/µl | 36.6 x 103/µl | 36.7 x 103/µl | 36.8 x 103/µl | 36.9 x 103/µl | 37 x 103/µl | 37.1 x 103/µl | 37.2 x 103/µl |
37.3 x 103/µl | 37.4 x 103/µl | 37.5 x 103/µl | 37.6 x 103/µl | 37.7 x 103/µl | 37.8 x 103/µl | 37.9 x 103/µl | 38 x 103/µl |
38.1 x 103/µl | 38.2 x 103/µl | 38.3 x 103/µl | 38.4 x 103/µl | 38.5 x 103/µl | 38.6 x 103/µl | 38.7 x 103/µl | 38.8 x 103/µl |
38.9 x 103/µl | 39 x 103/µl | 39.1 x 103/µl | 39.2 x 103/µl | 39.3 x 103/µl | 39.4 x 103/µl | 39.5 x 103/µl | 39.6 x 103/µl |
39.7 x 103/µl | 39.8 x 103/µl | 39.9 x 103/µl | 40 x 103/µl | 40.1 x 103/µl | 40.2 x 103/µl | 40.3 x 103/µl | 40.4 x 103/µl |
40.5 x 103/µl | 40.6 x 103/µl | 40.7 x 103/µl | 40.8 x 103/µl | 40.9 x 103/µl | 41 x 103/µl | 41.1 x 103/µl | 41.2 x 103/µl |
41.3 x 103/µl | 41.4 x 103/µl | 41.5 x 103/µl | 41.6 x 103/µl | 41.7 x 103/µl | 41.8 x 103/µl | 41.9 x 103/µl | 42 x 103/µl |
42.1 x 103/µl | 42.2 x 103/µl | 42.3 x 103/µl | 42.4 x 103/µl | 42.5 x 103/µl | 42.6 x 103/µl | 42.7 x 103/µl | 42.8 x 103/µl |
42.9 x 103/µl | 43 x 103/µl | 43.1 x 103/µl | 43.2 x 103/µl | 43.3 x 103/µl | 43.4 x 103/µl | 43.5 x 103/µl | 43.6 x 103/µl |
43.7 x 103/µl | 43.8 x 103/µl | 43.9 x 103/µl | 44 x 103/µl | 44.1 x 103/µl | 44.2 x 103/µl | 44.3 x 103/µl | 44.4 x 103/µl |
44.5 x 103/µl | 44.6 x 103/µl | 44.7 x 103/µl | 44.8 x 103/µl | 44.9 x 103/µl | 45 x 103/µl | 45.1 x 103/µl | 45.2 x 103/µl |
45.3 x 103/µl | 45.4 x 103/µl | 45.5 x 103/µl | 45.6 x 103/µl | 45.7 x 103/µl | 45.8 x 103/µl | 45.9 x 103/µl | 46 x 103/µl |
46.1 x 103/µl | 46.2 x 103/µl | 46.3 x 103/µl | 46.4 x 103/µl | 46.5 x 103/µl | 46.6 x 103/µl | 46.7 x 103/µl | 46.8 x 103/µl |
46.9 x 103/µl | 47 x 103/µl | 47.1 x 103/µl | 47.2 x 103/µl | 47.3 x 103/µl | 47.4 x 103/µl | 47.5 x 103/µl | 47.6 x 103/µl |
47.7 x 103/µl | 47.8 x 103/µl | 47.9 x 103/µl | 48 x 103/µl | 48.1 x 103/µl | 48.2 x 103/µl | 48.3 x 103/µl | 48.4 x 103/µl |
48.5 x 103/µl | 48.6 x 103/µl | 48.7 x 103/µl | 48.8 x 103/µl | 48.9 x 103/µl | 49 x 103/µl | 49.1 x 103/µl | 49.2 x 103/µl |
49.3 x 103/µl | 49.4 x 103/µl | 49.5 x 103/µl | 49.6 x 103/µl | 49.7 x 103/µl | 49.8 x 103/µl | 49.9 x 103/µl | 50 x 103/µl |
50.1 x 103/µl | 50.2 x 103/µl | 50.3 x 103/µl | 50.4 x 103/µl | 50.5 x 103/µl | 50.6 x 103/µl | 50.7 x 103/µl | 50.8 x 103/µl |
50.9 x 103/µl | 51 x 103/µl | 51.1 x 103/µl | 51.2 x 103/µl | 51.3 x 103/µl | 51.4 x 103/µl | 51.5 x 103/µl | 51.6 x 103/µl |
51.7 x 103/µl | 51.8 x 103/µl | 51.9 x 103/µl | 52 x 103/µl | 52.1 x 103/µl | 52.2 x 103/µl | 52.3 x 103/µl | 52.4 x 103/µl |
52.5 x 103/µl | 52.6 x 103/µl | 52.7 x 103/µl | 52.8 x 103/µl | 52.9 x 103/µl | 53 x 103/µl | 53.1 x 103/µl | 53.2 x 103/µl |
53.3 x 103/µl | 53.4 x 103/µl | 53.5 x 103/µl | 53.6 x 103/µl | 53.7 x 103/µl | 53.8 x 103/µl | 53.9 x 103/µl | 54 x 103/µl |
54.1 x 103/µl | 54.2 x 103/µl | 54.3 x 103/µl | 54.4 x 103/µl | 54.5 x 103/µl | 54.6 x 103/µl | 54.7 x 103/µl | 54.8 x 103/µl |
54.9 x 103/µl | 55 x 103/µl | 55.1 x 103/µl | 55.2 x 103/µl | 55.3 x 103/µl | 55.4 x 103/µl | 55.5 x 103/µl | 55.6 x 103/µl |
55.7 x 103/µl | 55.8 x 103/µl | 55.9 x 103/µl | 56 x 103/µl | 56.1 x 103/µl | 56.2 x 103/µl | 56.3 x 103/µl | 56.4 x 103/µl |
56.5 x 103/µl | 56.6 x 103/µl | 56.7 x 103/µl | 56.8 x 103/µl | 56.9 x 103/µl | 57 x 103/µl | 57.1 x 103/µl | 57.2 x 103/µl |
57.3 x 103/µl | 57.4 x 103/µl | 57.5 x 103/µl | 57.6 x 103/µl | 57.7 x 103/µl | 57.8 x 103/µl | 57.9 x 103/µl | 58 x 103/µl |
58.1 x 103/µl | 58.2 x 103/µl | 58.3 x 103/µl | 58.4 x 103/µl | 58.5 x 103/µl | 58.6 x 103/µl | 58.7 x 103/µl | 58.8 x 103/µl |
58.9 x 103/µl | 59 x 103/µl | 59.1 x 103/µl | 59.2 x 103/µl | 59.3 x 103/µl | 59.4 x 103/µl | 59.5 x 103/µl | 59.6 x 103/µl |
59.7 x 103/µl | 59.8 x 103/µl | 59.9 x 103/µl | 60 x 103/µl | 60.1 x 103/µl | 60.2 x 103/µl | 60.3 x 103/µl | 60.4 x 103/µl |
60.5 x 103/µl | 60.6 x 103/µl | 60.7 x 103/µl | 60.8 x 103/µl | 60.9 x 103/µl | 61 x 103/µl | 61.1 x 103/µl | 61.2 x 103/µl |
61.3 x 103/µl | 61.4 x 103/µl | 61.5 x 103/µl | 61.6 x 103/µl | 61.7 x 103/µl | 61.8 x 103/µl | 61.9 x 103/µl | 62 x 103/µl |
62.1 x 103/µl | 62.2 x 103/µl | 62.3 x 103/µl | 62.4 x 103/µl | 62.5 x 103/µl | 62.6 x 103/µl | 62.7 x 103/µl | 62.8 x 103/µl |
62.9 x 103/µl | 63 x 103/µl | 63.1 x 103/µl | 63.2 x 103/µl | 63.3 x 103/µl | 63.4 x 103/µl | 63.5 x 103/µl | 63.6 x 103/µl |
Fernando Martínez Sáez
Redactor y divulgador de temas científicos, médicos y sanitarios. Miembro de la Asociación Nacional de Informadores de Salud.
Autor original