¿Cuáles son los valores de proteínas recomendados y qué factores pueden alterar estos valores?
Si quiere conocer los valores recomendados de proteínas en sangre y que factores puede alterar estos valores diríjase a nuestra guía de: proteínas en la sangre normales
¿Qué indican los valores de proteínas altos o elevados en suero?
Los niveles elevados de proteínas en suero suelen ser debidos a dos causas principalmente:
- Una disminución del volumen de plasma sanguíneo que hace aumentar la concentración de proteínas. Puede deberse a deshidratación, inadecuado consumo de líquidos, diarrea o vómitos.
- Elevada producción de proteínas que se produce en enfermedades inflamatorias o en algunos tipos de cáncer (mieloma múltiple o macroglobulinemia de Waldenström)
En cualquier caso, sería deseable conocer el grupo concreto de proteínas que está elevada por encima de lo normal (la albumina o los diferentes tipos de globulinas) para emitir un diagnóstico más preciso.
La determinación de Proteínas Totales en sangre se debe evaluar en conjunto con el índice Albumina/Globulinas (A/G)
Los niveles de proteínas en sangre suelen proporcionarse en g/dl que son sobre los que está basado esta información. En el Sistema Internacional se mide en g/L. Si su análisis especifica esas unidades g/L puede convertirlos usando la siguiente herramienta:
Niveles ligeramente elevados (8.3 - 10 g/dl en adultos):
Los niveles de proteínas en sangre están ligeramente elevados. Puede deberse a una causa puntual como deshidratación o bajo consumo de líquidos. Sería conveniente estudiar los niveles de albumina y de los diferentes tipos de globulinas para ver si alguno está aumentado y hace sospechar de la causa.
En caso de que no se observe nada raro vuelva a realizar los análisis en unos meses y es probable que los valores retornen a la normalidad.
Niveles moderadamente elevados (10 - 12 g/dl en adultos):
Estos niveles pueden deberse al aumento de un tipo concreto de proteínas. Habría que estudiar a que tipo concreto se debe el aumento y de ese modo orientar el diagnóstico hacia las causas más frecuentes. Las causas más frecuentes suelen ser enfermedades inflamatorias o infecciones.
Niveles excesivamente elevados (> 12 g/dl en adultos):
Sería conveniente investigar si se puede padecer mieloma múltiple, un tipo de cáncer que aumenta en grandes cantidades los valores de proteínas en la sangre por alta elevación de las proteínas tipo M. También puede ser debido a macroglobulinemia de Waldenström, otro tipo de cáncer, si aparece una concentración elevada de un tipo de proteínas en sangre denominada IgM (inmunoglobulina M).
¿Qué puede producir un aumento de los valores de proteínas totales en sangre?
Entre las principales causas, que sin ser una enfermedad en sí misma pueden aumentar los niveles de proteínas en sangre están:
- Deshidratación (por sudoración excesiva, vómitos o diarrea)
- Diarrea
- Vómitos
- Medicamentos
- Andrógenos
- Corticosteroides
- Esteroides anabolizantes
- Hormonas del crecimiento
- Insulinas
- Progesterona
¿Qué enfermedades pueden producir proteínas elevadas en un análisis?
Los niveles aumentados de proteínas en la sangre pueden indicar:
¿Qué puedo hacer para disminuir los valores de proteínas en suero?
Uno de los motivos más frecuentes para un aumento de la concentración de proteínas en sangre es el bajo consumo de líquidos o la deshidratación por lo que es conveniente aumentar el consumo diario de agua para tratar de reducir los niveles de proteína en suero.
¿Qué valores de proteínas en sangre se consideran altos o elevados?
Se consideran valores altos de proteínas según la gravedad los que aparecen en la siguiente tabla:
IMPORTANTE: Estos valores de proteínas totales medidos en g/dL son un ejemplo orientativo basado en el prototipo de un hombre de mediana edad (45 años) que no presenta enfermedad conocida y que no está tomando ninguna medicación. Estos valores pueden variar dependiendo de las circunstancias personales de cada paciente y de las prácticas de análisis de cada laboratorio.
Proteínas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligeramente elevado | |||||||
8.4 g/dl | 8.5 g/dl | 8.6 g/dl | 8.7 g/dl | 8.8 g/dl | 8.9 g/dl | 9 g/dl | 9.1 g/dl |
9.2 g/dl | 9.3 g/dl | 9.4 g/dl | 9.5 g/dl | 9.6 g/dl | 9.7 g/dl | 9.8 g/dl | 9.9 g/dl |
10 g/dl | |||||||
Moderadamente elevado | |||||||
10.1 g/dl | 10.2 g/dl | 10.3 g/dl | 10.4 g/dl | 10.5 g/dl | 10.6 g/dl | 10.7 g/dl | 10.8 g/dl |
10.9 g/dl | 11 g/dl | 11.1 g/dl | 11.2 g/dl | 11.3 g/dl | 11.4 g/dl | 11.5 g/dl | 11.6 g/dl |
11.7 g/dl | 11.8 g/dl | 11.9 g/dl | 12 g/dl | ||||
Excesivamente elevado | |||||||
12.1 g/dl | 12.2 g/dl | 12.3 g/dl | 12.4 g/dl | 12.5 g/dl | 12.6 g/dl | 12.7 g/dl | 12.8 g/dl |
12.9 g/dl | 13 g/dl | 13.1 g/dl | 13.2 g/dl | 13.3 g/dl | 13.4 g/dl | 13.5 g/dl | 13.6 g/dl |
13.7 g/dl | 13.8 g/dl | 13.9 g/dl | 14 g/dl | 14.1 g/dl | 14.2 g/dl | 14.3 g/dl | 14.4 g/dl |
14.5 g/dl | 14.6 g/dl | 14.7 g/dl | 14.8 g/dl | 14.9 g/dl | 15 g/dl | 15.1 g/dl | 15.2 g/dl |
15.3 g/dl | 15.4 g/dl | 15.5 g/dl | 15.6 g/dl | 15.7 g/dl | 15.8 g/dl | 15.9 g/dl | 16 g/dl |
16.1 g/dl | 16.2 g/dl | 16.3 g/dl | 16.4 g/dl | 16.5 g/dl | 16.6 g/dl | 16.7 g/dl | 16.8 g/dl |
16.9 g/dl | 17 g/dl | 17.1 g/dl | 17.2 g/dl | 17.3 g/dl | 17.4 g/dl | 17.5 g/dl | 17.6 g/dl |
17.7 g/dl | 17.8 g/dl | 17.9 g/dl | 18 g/dl | 18.1 g/dl | 18.2 g/dl | 18.3 g/dl | 18.4 g/dl |
18.5 g/dl | 18.6 g/dl | 18.7 g/dl | 18.8 g/dl | 18.9 g/dl | 19 g/dl | 19.1 g/dl | 19.2 g/dl |
19.3 g/dl | 19.4 g/dl | 19.5 g/dl | 19.6 g/dl | 19.7 g/dl | 19.8 g/dl | 19.9 g/dl | 20 g/dl |
20.1 g/dl | 20.2 g/dl | 20.3 g/dl | 20.4 g/dl | 20.5 g/dl | 20.6 g/dl | 20.7 g/dl | 20.8 g/dl |
20.9 g/dl | 21 g/dl | 21.1 g/dl | 21.2 g/dl | 21.3 g/dl | 21.4 g/dl | 21.5 g/dl | 21.6 g/dl |
21.7 g/dl | 21.8 g/dl | 21.9 g/dl | 22 g/dl | 22.1 g/dl | 22.2 g/dl | 22.3 g/dl | 22.4 g/dl |
22.5 g/dl | 22.6 g/dl | 22.7 g/dl | 22.8 g/dl | 22.9 g/dl | 23 g/dl | 23.1 g/dl | 23.2 g/dl |
23.3 g/dl | 23.4 g/dl | 23.5 g/dl | 23.6 g/dl | 23.7 g/dl | 23.8 g/dl | 23.9 g/dl | 24 g/dl |
24.1 g/dl | 24.2 g/dl | 24.3 g/dl | 24.4 g/dl | 24.5 g/dl | 24.6 g/dl | 24.7 g/dl | 24.8 g/dl |
24.9 g/dl | 25 g/dl | 25.1 g/dl | 25.2 g/dl | 25.3 g/dl | 25.4 g/dl | 25.5 g/dl | 25.6 g/dl |
25.7 g/dl | 25.8 g/dl | 25.9 g/dl | 26 g/dl | 26.1 g/dl | 26.2 g/dl | 26.3 g/dl | 26.4 g/dl |
26.5 g/dl | 26.6 g/dl | 26.7 g/dl | 26.8 g/dl | 26.9 g/dl | 27 g/dl | 27.1 g/dl | 27.2 g/dl |
27.3 g/dl | 27.4 g/dl | 27.5 g/dl | 27.6 g/dl | 27.7 g/dl | 27.8 g/dl | 27.9 g/dl | 28 g/dl |
28.1 g/dl | 28.2 g/dl | 28.3 g/dl | 28.4 g/dl | 28.5 g/dl | 28.6 g/dl | 28.7 g/dl | 28.8 g/dl |
28.9 g/dl | 29 g/dl | 29.1 g/dl | 29.2 g/dl | 29.3 g/dl | 29.4 g/dl | 29.5 g/dl | 29.6 g/dl |
29.7 g/dl | 29.8 g/dl | 29.9 g/dl | 30 g/dl |
Dr. Javier Muga Bustamante
Especialista en Análisis Clínicos y licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona.
Autor original