¿Cuáles son los valores de transferrina recomendados?
Si quiere conocer los valores recomendados de transferrina en sangre y que factores puede alterar estos valores diríjase a nuestra guía de: transferrina en la sangre normal
¿Qué indican los valores de transferrina bajos o disminuidos en sangre?
La transferrina es la proteína encargada del transporte del hierro por la sangre. Esta proteína es producida principalmente en el hígado por lo que valores bajos indican una baja producción de la misma por parte del hígado.
Valores bajos de transferrina pueden ser debidos a numerosas situaciones como infecciones, inflamaciones, diversos tipos de cáncer o problemas renales o hepáticos.
En muchas ocasiones aparecen otros parámetros alterados propios de estar padeciendo anemia (hemoglobina por debajo de lo normal) y son sugestivos de la existencia de una anemia secundaria producida por una enfermedad crónica.
Si el hierro y la ferritina aparecen elevados por un exceso de hierro en el organismo (a causa de hemocromatosis, por ejemplo) la transferrina suele encontrarse por debajo de lo normal.
Niveles ligeramente bajos (150 - 215 mg/dl en hombres adultos y 150 - 245 mg /dl en mujeres adultas):
Los niveles de transferrina son ligeramente bajos y puede deberse a muchos procesos inflamatorios o infecciosos.
Conviene estudiar otros parámetros de la sangre relativos al hierro como el hierro sérico o la ferritina para conocer si es una alteración puntual o si tiene que ver con un problema del funcionamiento del hierro en el organismo.
Si esos parámetros están también alterados consulte con su médico. Si únicamente este parámetro está alterado puede deberse a ciertos medicamentos y probablemente vuelvan a la normalidad en próximos análisis.
Niveles excesivamente bajos (10 - 150 mg /dl en adultos):
Los niveles de transferrina son excesivamente bajos y el correcto transporte de hierro por la sangre se puede ver afectado. Debería investigarse si se puede deber a un problema del hígado o de los riñones.
Los valores bajos de transferrina en sangre pueden provocar la acumulación de hierro en varios órganos del cuerpo (corazón, hígado) y causar problemas cardiacos.
Niveles muy por debajo del valor normal (< 10 mg/dL en adultos):
Estos valores de transferrina tan bajos son muy inferiores al valor normal y la falta de transferrina dificulta el transporte del hierro por el organismo.
Niveles tan bajos pueden producirse en caso de una rara enfermedad genética denominada atransferrinemia congénita que se puede tratar con trasfusiones sanguíneas de transferrina.
¿Qué puede producir una disminución de los valores de transferrina en sangre?
- Intoxicación por hierro
- Malnutrición
- Medicamentos
- Bacteriostáticos
- Cloranfenicol
- Glucocorticoides
- Corticotropina
- Bacteriostáticos
¿Qué enfermedades pueden producir un valor disminuido de transferrina en sangre?
Los niveles disminuidos de transferrina en la sangre pueden indicar:
- Anemia hemolítica
- Anemia sideroblástica
- Drepanocitosis
- Atransferrinemia congénita
¿Qué puedo hacer para aumentar los valores de transferrina?
Los valores bajos de transferrina en sangre suelen ser secundarios a otras enfermedades por lo que conviene investigar la causa que lo está produciendo y una vez solucionada es muy probable que los valores de la transferrina vuelvan a la normalidad.
¿Qué valores de transferrina en sangre se consideran bajos o por debajo de lo normal?
Se consideran valores bajos de transferrina los que aparecen en la siguiente tabla:
IMPORTANTE: Estos valores de la transferrina medidos en mg/dL son un ejemplo orientativo basado en el prototipo de una mujer joven (45 años) con una dieta equilibrada, que no presenta enfermedad conocida y que no está tomando ninguna medicación. Estos valores pueden variar dependiendo de las circunstancias personales de cada paciente y de las prácticas de análisis de cada laboratorio.
Transferrina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligeramente bajo | |||||||
244 mg/dL | 243 mg/dL | 242 mg/dL | 241 mg/dL | 240 mg/dL | 239 mg/dL | 238 mg/dL | 237 mg/dL |
236 mg/dL | 235 mg/dL | 234 mg/dL | 233 mg/dL | 232 mg/dL | 231 mg/dL | 230 mg/dL | 229 mg/dL |
228 mg/dL | 227 mg/dL | 226 mg/dL | 225 mg/dL | 224 mg/dL | 223 mg/dL | 222 mg/dL | 221 mg/dL |
220 mg/dL | 219 mg/dL | 218 mg/dL | 217 mg/dL | 216 mg/dL | 215 mg/dL | 214 mg/dL | 213 mg/dL |
212 mg/dL | 211 mg/dL | 210 mg/dL | 209 mg/dL | 208 mg/dL | 207 mg/dL | 206 mg/dL | 205 mg/dL |
204 mg/dL | 203 mg/dL | 202 mg/dL | 201 mg/dL | 200 mg/dL | 199 mg/dL | 198 mg/dL | 197 mg/dL |
196 mg/dL | 195 mg/dL | 194 mg/dL | 193 mg/dL | 192 mg/dL | 191 mg/dL | 190 mg/dL | 189 mg/dL |
188 mg/dL | 187 mg/dL | 186 mg/dL | 185 mg/dL | 184 mg/dL | 183 mg/dL | 182 mg/dL | 181 mg/dL |
180 mg/dL | 179 mg/dL | 178 mg/dL | 177 mg/dL | 176 mg/dL | 175 mg/dL | 174 mg/dL | 173 mg/dL |
172 mg/dL | 171 mg/dL | 170 mg/dL | 169 mg/dL | 168 mg/dL | 167 mg/dL | 166 mg/dL | 165 mg/dL |
164 mg/dL | 163 mg/dL | 162 mg/dL | 161 mg/dL | 160 mg/dL | 159 mg/dL | 158 mg/dL | 157 mg/dL |
156 mg/dL | 155 mg/dL | 154 mg/dL | 153 mg/dL | 152 mg/dL | 151 mg/dL | 150 mg/dL | |
Excesivamente bajo | |||||||
149 mg/dL | 148 mg/dL | 147 mg/dL | 146 mg/dL | 145 mg/dL | 144 mg/dL | 143 mg/dL | 142 mg/dL |
141 mg/dL | 140 mg/dL | 139 mg/dL | 138 mg/dL | 137 mg/dL | 136 mg/dL | 135 mg/dL | 134 mg/dL |
133 mg/dL | 132 mg/dL | 131 mg/dL | 130 mg/dL | 129 mg/dL | 128 mg/dL | 127 mg/dL | 126 mg/dL |
125 mg/dL | 124 mg/dL | 123 mg/dL | 122 mg/dL | 121 mg/dL | 120 mg/dL | 119 mg/dL | 118 mg/dL |
117 mg/dL | 116 mg/dL | 115 mg/dL | 114 mg/dL | 113 mg/dL | 112 mg/dL | 111 mg/dL | 110 mg/dL |
109 mg/dL | 108 mg/dL | 107 mg/dL | 106 mg/dL | 105 mg/dL | 104 mg/dL | 103 mg/dL | 102 mg/dL |
101 mg/dL | 100 mg/dL | 99 mg/dL | 98 mg/dL | 97 mg/dL | 96 mg/dL | 95 mg/dL | 94 mg/dL |
93 mg/dL | 92 mg/dL | 91 mg/dL | 90 mg/dL | 89 mg/dL | 88 mg/dL | 87 mg/dL | 86 mg/dL |
85 mg/dL | 84 mg/dL | 83 mg/dL | 82 mg/dL | 81 mg/dL | 80 mg/dL | 79 mg/dL | 78 mg/dL |
77 mg/dL | 76 mg/dL | 75 mg/dL | 74 mg/dL | 73 mg/dL | 72 mg/dL | 71 mg/dL | 70 mg/dL |
69 mg/dL | 68 mg/dL | 67 mg/dL | 66 mg/dL | 65 mg/dL | 64 mg/dL | 63 mg/dL | 62 mg/dL |
61 mg/dL | 60 mg/dL | 59 mg/dL | 58 mg/dL | 57 mg/dL | 56 mg/dL | 55 mg/dL | 54 mg/dL |
53 mg/dL | 52 mg/dL | 51 mg/dL | 50 mg/dL | 49 mg/dL | 48 mg/dL | 47 mg/dL | 46 mg/dL |
45 mg/dL | 44 mg/dL | 43 mg/dL | 42 mg/dL | 41 mg/dL | 40 mg/dL | 39 mg/dL | 38 mg/dL |
37 mg/dL | 36 mg/dL | 35 mg/dL | 34 mg/dL | 33 mg/dL | 32 mg/dL | 31 mg/dL | 30 mg/dL |
29 mg/dL | 28 mg/dL | 27 mg/dL | 26 mg/dL | 25 mg/dL | 24 mg/dL | 23 mg/dL | 22 mg/dL |
21 mg/dL | 20 mg/dL | 19 mg/dL | 18 mg/dL | 17 mg/dL | 16 mg/dL | 15 mg/dL | 14 mg/dL |
13 mg/dL | 12 mg/dL | 11 mg/dL | 10 mg/dL | ||||
Muy por debajo del valor normal | |||||||
9 mg/dL | 8 mg/dL | 7 mg/dL | 6 mg/dL | 5 mg/dL | 4 mg/dL | 3 mg/dL | 2 mg/dL |
1 mg/dL | 0 mg/dL |
Dr. Javier Muga Bustamante
Especialista en Análisis Clínicos y licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona.
Autor original